Informacje o meczu
Termin:
2019-09-07 15:00
Numer i kolejka:
204 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
2:3 11:8, 11:5, 2:11, 6:11, 7:11 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 8:11, 7:11, 19:17, 11:8, 9:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 12:10, 7:11, 15:13, 12:10 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 11:8, 4:11, 10:12, 5:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 11:9, 9:11, 7:11, 10:12 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:9, 8:11, 11:6, 14:12 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 11:13, 11:8, 9:11, 3:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 9:11, 11:8, 10:12, 11:6, 11:8 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 8:11, 11:8, 11:5, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 6:11, 8:11, 15:17 (mecz 10, stół 2) |