Informacje o meczu
Termin:
2019-02-21 17:00
Numer i kolejka:
268 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
zmiana terminu meczu.
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:0 11:7, 11:9, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 6:11, 11:9, 15:13, 6:11, 11:7 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 8:11, 11:3, 7:11, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 10:12, 11:8, 6:11, 8:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:8, 11:6, 7:11, 11:8 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 6:11, 9:11, 12:10, 11:5, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:6, 11:4 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:7, 7:11, 10:12, 11:9, 10:12 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:7, 6:11, 9:11, 5:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 10:12, 11:6, 11:8, 10:12, 9:11 (mecz 10, stół 2) |