Informacje o meczu
Data:
2019-02-16, g. 16:00
Numer:
267 (14. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
2:3 9:11, 5:11, 11:7, 11:5, 9:11 (stół 1) | ||
3:2 6:11, 3:11, 11:4, 13:11, 12:10 (stół 1) | ||
1:3 7:11, 11:13, 11:6, 10:12 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:8, 12:10 (stół 1) | ||
0:3 6:11, 5:11, 7:11 (stół 2) | ||
1:3 2:11, 11:7, 5:11, 6:11 (stół 2) | ||
2:3 9:11, 12:10, 11:9, 5:11, 6:11 (stół 2) | ||
3:0 16:14, 15:13, 12:10 (stół 2) | ||
2:3 11:7, 13:11, 10:12, 10:12, 5:11 (stół 1) | ||
3:2 3:11, 11:9, 9:11, 11:6, 11:3 (stół 2) |