Informacje o meczu
Termin:
2019-02-02 14:00
Numer i kolejka:
258 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
9:1 | ||
3:1 11:7, 11:7, 12:14, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:2, 11:7, 14:12 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 8:11, 5:11, 11:7, 11:7, 6:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:4, 11:6, 11:2 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:8, 9:11, 11:9, 11:6 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:6, 11:8, 14:16, 11:6 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:9, 9:11, 11:9, 13:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 7:11, 14:12, 11:8, 9:11, 15:13 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:3, 11:6, 13:15, 12:10 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 10:12, 11:6, 12:10, 11:5 (mecz 10, stół 2) |