Informacje o meczu
Termin:
2019-01-19 16:00
Numer i kolejka:
253 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 12:10, 11:6; 11:0 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:1; 8:11; 12:10; 11:9 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:6; 12:10; 11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 12:10; 11:7; 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 1:11; 11:13; 11:6; 11:5; 4:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:8; 11:2; 11:8 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 14:12; 11:9; 8:11; 5:11; 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 9:11; 12:14; 11:4; 11:5; 11:4 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 11:8; 5:11; 11:4; 8:11; 6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 8:11; 6:11; 11:4; 7:11 (mecz 10, stół 2) |