Informacje o meczu
Data:
2019-01-06, g. 15:00
Numer:
248 (10. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Żółte kartki:
Jacek Nowokuński
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:2 8:11, 7:11, 11:3, 11:4, 11:9 (stół 1) | ||
3:2 11:13, 8:11, 16:14, 11:3,11:9 (stół 1) | ||
2:3 11:6, 11:4, 7:11, 9:11, 5:11 (stół 1) | ||
3:1 9:11, 11:1, 11:6, 11:6 (stół 1) | ||
0:3 6:11, 5:11, 8:11 (stół 2) | ||
0:3 10:12, 6:11, 9:11 (stół 2) | ||
0:3 7:11, 5:11, 8:11 (stół 2) | ||
3:1 11:9, 7:11, 11:8, 12:10 (stół 2) | ||
2:3 13:11, 5:11, 11:9, 2:11, 10:12 (stół 1) | ||
2:3 11:9, 4:11, 9:11, 11:7, 7:11 (stół 2) |