Informacje o meczu
Data:
2019-02-23, g. 16:00
Numer:
373 (15. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Żółte kartki:
Jan KACZOR.
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
1:3 11:4, 6:11, 5:11, 7:11 (stół 1) | ||
3:2 11:9, 5:11, 11:6, 13:15, 11:7 (stół 1) | ||
3:2 5:11, 11:4, 8:11, 11:7, 15:13 (stół 1) | ||
2:3 9:11, 8:11, 12:10, 19:17, 10:12 (stół 1) | ||
1:3 9:11, 14:16, 11:7, 3:11 (stół 2) | ||
0:3 8:11, 9:11, 9:11 (stół 2) | ||
2:3 11:5, 4:11, 9:11, 11:8, 8:11 (stół 2) | ||
1:3 9:11, 11:5, 8:11, 8:11 (stół 2) | ||
1:3 6:11, 10:12, 11:6, 8:11 (stół 1) | ||
1:3 2:11, 11:13, 11:6, 9:11 (stół 2) |