Informacje o meczu
Termin:
2019-02-23 16:00
Numer i kolejka:
373 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Jan KACZOR.
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
1:3 11:4, 6:11, 5:11, 7:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 11:9, 5:11, 11:6, 13:15, 11:7 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 6:11, 10:12, 11:6, 8:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 5:11, 11:4, 8:11, 11:7, 15:13 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 9:11, 8:11, 12:10, 19:17, 10:12 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 9:11, 14:16, 11:7, 3:11 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 8:11, 9:11, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 2:11, 11:13, 11:6, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 11:5, 4:11, 9:11, 11:8, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 9:11, 11:5, 8:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |