Informacje o meczu
Data:
2019-01-12, g. 12:00
Numer:
345 (10. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
10:0 | ||
3:0 11:6, 11:9, 11:5 (stół 1) | ||
3:1 11:8, 11:2, 6:11, 11:5 (stół 1) | ||
3:0 11:4, 11:6, 11:5 (stół 1) | ||
3:1 11:13, 11:6, 11:9,11:5 (stół 1) | ||
3:0 11:0, 11:4, 11:5 (stół 2) | ||
3:0 11:5, 11:5, 11:8 (stół 2) | ||
3:0 13:11, 11:3, 11:7 (stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:5, 11:6 (stół 2) | ||
3:2 6:11,8:11, 12:10, 11:7, 11:7 (stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:3, 11:5 (stół 2) |