Informacje o meczu
Data:
2019-02-23, g. 16:00
Numer:
474 (15. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 13:11, 11:6, 11:9 (stół 1) | ||
3:0 11:1, 11:5, 11:4 (stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:7, 11:5 (stół 1) | ||
3:1 11:9, 7:11, 11:6, 11:8 (stół 1) | ||
1:3 11:9, 2:11, 9:11, 8:11 (stół 2) | ||
3:2 11:8, 12:14, 11:9, 2:11, 11:6 (stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:4 (stół 2) | ||
2:3 15:13, 9:11, 7:11, 16:14, 10:12 (stół 2) | ||
1:3 6:11, 11:4, 7:11, 4:11 (stół 1) | ||
2:3 11:8, 11:8, 7:11, 9:11, 5:11 (stół 2) |