Informacje o meczu
Termin:
2018-09-15 16:00
Numer i kolejka:
307 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:1 11:9, 11:9, 10:12, 13:11 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:7, 4:11, 7:11, 11:9, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 10:12, 11:9, 11:5, 11:3 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 7:11, 11:3, 11:7, 11:5 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 5:11, 11:7, 8:11, 13:11, 7:11 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 7:11, 6:11, 11:9, 15:17 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 6:11, 11:3, 7:11, 11:1, 7:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 7:11, 11:9, 12:10, 11:4 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 8:11, 11:5, 11:8, 11:5 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 5:11, 10:12, 6:11 (mecz 10, stół 2) |