Informacje o meczu
Data:
2018-11-24, g. 16:00
Numer:
244 (9. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
3:1 11:3, 11:9, 5:11, 11:3 (stół 1) | ||
0:3 8:11, 6:11, 9:11 (stół 1) | ||
1:3 10:12, 9:11, 12:10, 13:15 (stół 1) | ||
1:3 11:8, 2:11, 6:11, 6:11 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:5, 12:10 (stół 2) | ||
0:3 9:11, 8:11, 9:11 (stół 2) | ||
2:3 11:9, 11:13, 3:11, 11:6, 10:12 (stół 2) | ||
1:3 6:11, 13:15, 14:12, 7:11 (stół 2) | ||
3:1 6:11, 11:2, 14:12, 11:5 (stół 1) | ||
1:3 4:11, 11:6, 8:11, 9:11 (stół 2) |