Informacje o meczu
Termin:
2018-09-15 13:00
Numer i kolejka:
204 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
TOMASZUK Tomasz
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:2 13:11, 2:11, 11:3, 5:11, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 7:11, 9:11, 10:12 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:1, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 11:7, 11:8, 12:14, 11:7 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:5, 10:12, 12:10, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 11:9, 7:11, 11:13, 4:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 4:11,11:6, 11:9, 7:11, 11:5 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 8:11, 7:11, 12:10, 8:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:9, 15:13, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:3, 11:6 (mecz 10, stół 2) |