Informacje o meczu
Data:
2018-10-20, g. 12:00
Numer:
515 (4. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
2:3 11:4, 6:11, 11:8, 8:11, 7:11, (stół 1) | ||
1:3 8:11, 7:11, 11:5, 8:11, (stół 1) | ||
3:2 9:11, 11:8, 11:8, 9:11, 11:5 (stół 1) | ||
0:3 5:11, 7:11, 9:11 (stół 1) | ||
3:1 9:11, 11:7, 12:10, 11:5, (stół 2) | ||
1:3 6:11, 11:4, 4:11, 5:11, (stół 2) | ||
3:0 11:5, 11:9, 14:12, (stół 2) | ||
3:1 7:11, 11:7, 11:5, 11:6 (stół 2) | ||
1:3 11:6, 2:11, 9:11, 6:11 (stół 1) | ||
3:1 11:6, 5:11,12:10, 11:6, (stół 2) |