Informacje o meczu
Termin:
2018-09-02 13:00
Numer i kolejka:
508 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:2 8:11 11:6 13:11 8:11 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:6 11:5 9:11 4:11 5:11 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 13:11 8:11 11:9 9:11 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 9:11 11:8 11:9 11:9 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:8 11:8 11:1 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 13:11 11:8 11:6 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:4 11:2 11:5 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:6 11:5 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:3 11:4 11:4 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:5 12:10 7:11 11:8 (mecz 10, stół 2) |