Informacje o meczu
Termin:
2018-09-15 11:00
Numer i kolejka:
506 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:7. (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:1, 11:5, 8:11, 11:5. (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 10:12, 11:6, 11:6, 11:8. (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 10:12, 11:8, 11:9, 11:4. (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:1, 11:7. (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 2:11, 11:8, 11:7, 11:8. (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:7, 8:11, 11:6, 11:9. (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 6:11, 10:12, 4:11. (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 9:11, 4:11, 9:11. (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 11:5, 13:15, 9:11, 11:6, 11:9. (mecz 10, stół 2) |