Informacje o meczu
Termin:
2018-09-15 12:00
Numer i kolejka:
505 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:1 11:8, 11:8, 5:11, 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 8:11, 8:11, 11:7, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 5:11, 16:14, 11:7, 5:11, 11:6, (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 8:11, 7:11, 12:10, 7:11 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 11:9, 6:11, 7:11, 11:7, 12:14 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:6, 11:6, 11:3 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:8, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:2, 5:11, 11:9, 1:11, 3:11, (mecz 6, stół 1) | ||
0:3 4:11, 6:11, 6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 11:9, 6:11, 5:11, 11:9, 6:11 (mecz 10, stół 2) |