Informacje o meczu
Termin:
2018-09-08 16:00
Numer i kolejka:
503 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:1 11:13 ,11:5, 11:5, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:4 ,11:4, 11:4 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 7:11 ,11:7 ,7:11 ,11:5 ,11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 6:11 ,11:6 ,7:11 ,11:8 ,11:7 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:4 ,11:5 ,11:6 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:6 ,11:8 ,7:11 ,12:10 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 11:7 ,5:11 ,11:13 ,4:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 9:11 ,14:16 ,9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:2 ,8:11 ,11:6 ,11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 8:11 ,12:10 ,9:11 ,8:11 (mecz 10, stół 2) |