Informacje o meczu
Data:
2018-10-20, g. 18:00
Numer:
419 (4. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 13:11, 11:7, 11:4 (stół 1) | ||
3:1 4:11, 11:9, 11:6, 11:9 (stół 1) | ||
3:0 12:10, 14:12, 11:3 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:8, 11:9 (stół 1) | ||
3:1 11:9, 11:8, 6:11, 11:3 (stół 2) | ||
0:3 2:11, 4:11, 5:11 (stół 2) | ||
0:3 7:11, 6:11, 7:11 (stół 2) | ||
3:1 10:12, 11:2, 11:7, 11:7 (stół 2) | ||
3:1 11:8, 5:11, 11:6, 11:8 (stół 1) | ||
0:3 9:11, 7:11, 8:11 (stół 2) |