Informacje o meczu
Data:
2018-10-20, g. 16:00
Numer:
415 (4. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
negatywna
Informacje dodatkowe:
Walkower - udział zawodniczki nieuprawnionej.
Przebieg pojedynków
0:10 | ||
3:0 11:2, 11:2, 11:6 (stół 1) | ||
3:0 11:4, 11:8, 13:11 (stół 1) | ||
3:2 8:11, 12:10, 11:8, 5:11, 11:6 (stół 1) | ||
3:0 11:2, 11:3, 11:6 (stół 1) | ||
0:3 4:11, 4:11, 8:11 (stół 2) | ||
3:0 11:5, 11:8, 12:10 (stół 2) | ||
0:3 4:11, 4:11, 4:11 (stół 2) | ||
1:3 11:4, 1:11, 3:11, 8:11 (stół 2) | ||
2:3 10:12, 11:7, 11:5, 10:12, 6:11 (stół 1) | ||
3:0 13:11, 11:3, 11:5 (stół 2) |