Informacje o meczu
Data:
2018-04-07, g. 16:00
Numer:
373 (15. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:1 11:9, 11:7, 7:11, 11:7 (stół 1) | ||
1:3 11:4, 7:11, 10:12, 11:13 (stół 1) | ||
1:3 11:7, 7:11, 5:11, 10:12 (stół 1) | ||
3:1 12:10, 11:7, 4:11, 11:8 (stół 1) | ||
3:1 11:9, 9:11, 11:7, 14:12 (stół 2) | ||
3:2 11:6, 10:12, 9:11, 11:7, 11:7 (stół 2) | ||
3:1 11:8, 11:9, 2:11, 11:5 (stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:4, 11:1 (stół 2) | ||
3:1 9:11, 11:4, 16:14, 14:12 (stół 1) | ||
3:2 11:9, 9:11, 13:11, 7:11, 12:10 (stół 2) |