Informacje o meczu
Termin:
2018-03-17 16:00
Numer i kolejka:
273 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
MIASTOWSKI Maksymilian
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:4, 11:2, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 1:11, 11:6, 8:11, 3:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 2:11, 11:5, 8:11, 6:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:8, 14:12, 11:4 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:3, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:9, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 10:12, 13:11, 12:10, 11:4 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 11:3, 4:11, 11:8, 11:13, 11:7 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:6, 11:7 (mecz 10, stół 2) |