Informacje o meczu
Termin:
2018-01-20 16:00
Numer i kolejka:
253 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Jakub Otwinowski - niesportowe zachowanie
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:1 5:11, 13:11, 11:7, 12:10 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:9 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 8:11 9:11 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 8:11, 8:11, 11:5, 5:11 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 11:4, 9:11, 2:11, 11:8, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 6:11, 6:11, 6:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 8:11, 11:7, 4:11, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 8:11 11:6 11:6 11:6 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 7:11, 8:11, 11:13 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:8, 3:11, 11:6, 14:12 (mecz 10, stół 2) |