Informacje o meczu
Data:
2018-02-02, g. 19:30
Numer:
473 (15. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
9:1 | ||
3:1 11:2, 11:7, 6:11, 11:3 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:4, 11:9 (stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:6, 11:8 (stół 1) | ||
3:2 15:13, 4:11, 11:8, 6:11, 11:9 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:5, 11:3 (stół 2) | ||
3:1 12:10, 11:5, 7:11, 12:10 (stół 2) | ||
3:1 11:2, 11:7, 9:11, 11:6 (stół 2) | ||
1:3 11:8, 9:11, 10:12, 7:11 (stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:8, 11:5 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:3, 11:5 (stół 2) |