Informacje o meczu
Data:
2018-04-07, g. 14:00
Numer:
472 (15. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
10:0 | ||
3:0 11:3, 11:4, 11:3 (stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:7, 11:2 (stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:7, 12:10 (stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:5, 11:7 (stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:6 (stół 2) | ||
3:1 11:4, 9:11, 12:10,11:7 (stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:8, 11:3 (stół 2) | ||
3:0 11:1, 11:6, 11:6 (stół 2) | ||
3:2 10:12, 11:6, 9:11, 11:9, 11:8 (stół 1) | ||
3:1 11:3, 9:11, 11:9, 11:3 (stół 2) |