Informacje o meczu
Termin:
2018-02-09 19:00
Numer i kolejka:
454 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
2:3 5:11, 9:11, 11:4, 11:7, 7:11 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 3:11, 11:2, 11:4, 9:11, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 13:11, 11:6, 12:10 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 11:7, 11:7, 4:11, 7:11, 4:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 15:13, 12:14, 11:5, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:7, 11:4 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:6, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:9 (mecz 6, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:7, 11:2, 11:7 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:7, 11:2 (mecz 10, stół 2) |