Informacje o meczu
Data:
2017-09-09, g. 16:00
Numer:
403 (1. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
1:9 | ||
1:3 7:11, 6:11, 11:4, 9:11 (stół 1) | ||
0:3 10:12, 4:11, 8:11 (stół 1) | ||
1:3 5:11, 11:9, 6:11, 7:11 (stół 1) | ||
0:3 3:11, 8:11, 11:13 (stół 1) | ||
3:1 6:11, 11:9, 11:8, 11:6 (stół 2) | ||
0:3 1:11, 1:11, 4:11 (stół 2) | ||
1:3 11:13, 11:4, 6:11, 8:11 (stół 2) | ||
0:3 4:11, 2:11, 9:11 (stół 2) | ||
0:3 7:11, 7:11, 4:11 (stół 1) | ||
1:3 11:8, 9:11, 8:11, 4:11 (stół 2) |