Informacje o meczu
Termin:
2017-02-05 17:00
Numer i kolejka:
455 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:1 7:11, 12:10, 11:7, 11:1 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:6, 12:10, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 14:12, 13:11, 11:6 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 11:9, 13:11, 6:11, 8:11, 4:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:2, 11:4, 8:11, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 11:9, 9:11, 11:6, 7:11, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:2, 18:16, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 5:11, 9:11, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 9:11, 11:5, 11:6, 6:11, 11:5 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:5, 11:8 (mecz 10, stół 2) |