Informacje o meczu
Termin:
2017-03-11 11:00
Numer i kolejka:
373 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 11:13, 12:14, 11:2, 15:13, 11:7 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:6, 11:3 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:9 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 11:8, 10:12, 5:11, 11:2, 11:6 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:6, 11:3 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 11:7, 9:11, 10:12, 11:8, 7:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 8:11, 6:11, 11:7, 11:9, 11:8 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:7, 13:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 8:11, 11:6, 8:11, 6:11 (mecz 10, stół 2) |