Informacje o meczu
Termin:
2016-10-08 12:00
Numer i kolejka:
515 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:2 9:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 7:11, 6:11, 11:7, 11:9, 5:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 5:11, 11:6, 12:10, 11:13, 11:4 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 9:11, 11:9, 11:6, 7:11, 1:11 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 11:13, 11:7, 9:11, 11:6, 2:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:9, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 11:8, 6:11, 3:11, 11:5, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:9, 8:11, 11:6, 9:11, 11:5 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:5, 11:4 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 11:5, 11:13, 3:11, 11:5, 11:7 (mecz 10, stół 2) |