Informacje o meczu
Termin:
2016-09-22 17:30
Numer i kolejka:
510 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
2:3 11:8, 13:11, 10:12, 9:11, 7:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 7:11, 11:7, 11:8, 11:13, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:8, 11:8, 7:11, 11:6 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:6, 11:7, 11:8 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:8, 13:11, 11:13, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 6:11, 7:11, 11:5, 11:4, 17:19 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 8:11, 8:11, 11:8, 11:3, 3:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:3, 4:11, 11:5, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 6:11, 3:11, 3:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 11:7, 4:11, 10:12, 11:9, 11:8 (mecz 10, stół 2) |