Informacje o meczu
Termin:
2016-09-30 18:00
Numer i kolejka:
505 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Decyzja nr 081/2016/2017 Wydziału Rozgrywek PZTS
Przebieg pojedynków
0:10 | ||
0:3 walkower (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 walkower (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 walkower (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 walkower (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 walkower (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 walkower (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 walkower (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 walkower (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 walkower (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 walkower (mecz 10, stół 2) |