Informacje o meczu
Termin:
2016-09-11 14:00
Numer i kolejka:
310 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
2:3 11:8, 11:9, 5:11, 6:11, 5:11 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 14:16, 6:11, 11:13 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 11:3, 6:11, 8:11, 4:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 12:10, 3:11, 11:9, 11:1 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 11:9, 9:11, 6:11, 11:5, 5:11 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 4:11, 10:12, 11:8, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 2:11, 4:11, 11:9, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 7:11, 17:15, 11:9, 11:6 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 10:12, 11:7, 11:13, 11:8, 11:6 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 11:3, 2:11, 10:12, 7:11 (mecz 10, stół 2) |