Informacje o meczu
Termin:
2016-09-14 18:00
Numer i kolejka:
306 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:1 14:12, 6:11, 11:6, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:9, 9:11, 11:6, 11:2 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 11:6, 11:8, 9:11, 11:8 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:3 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 7:11, 10:12, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 11:8, 8:11, 7:11, 15:13, 12:10 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 2:11, 11:8, 11:3, 11:6 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 3:11, 8:11, 10:12 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 4:11, 16:18, 11:4, 8:11 (mecz 10, stół 2) |