Informacje o meczu
Termin:
2016-10-22 16:00
Numer i kolejka:
222 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Żółte kartki:
KOTOWSKI Tomasz (KST ENERGA-MANEKIN II Toruń) - żółta kartka
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
0:3 4:11, 9:11, 10:12 (stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:8, 11:5 (stół 1) | ||
2:3 16:14, 5:11, 11:13, 11:9, 11:13 (stół 1) | ||
0:3 9:11, 7:11, 5:11 (stół 1) | ||
3:1 11:5, 11:4, 9:11, 11:5 (stół 2) | ||
2:3 6:11, 11:6, 11:8, 7:11, 7:11 (stół 2) | ||
3:0 11:2, 11:9, 11:7 (stół 2) | ||
3:1 11:8, 12:10, 6:11, 11:6 (stół 2) | ||
3:2 9:11, 9:11, 11:7, 11:9, 11:8 (stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:5, 11:6 (stół 2) |