Informacje o meczu
Data:
2016-01-09, g. 16:00
Numer:
547 (10. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
0:3 6:11, 4:11, 8:11 (stół 1) | ||
0:3 9:11, 4:11, 8:11 (stół 1) | ||
1:3 11:6, 8:11, 4:11, 6:11 (stół 1) | ||
3:2 8:11, 9:11, 14:12, 11:6, 11:7 (stół 1) | ||
2:3 11:6, 12:10, 9:11, 7:11, 5:11 (stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:3, 11:8 (stół 2) | ||
3:0 11:1, 11:4, 11:1 (stół 2) | ||
1:3 12:10, 6:11, 4:11, 7:11 (stół 2) | ||
1:3 6:11, 4:11, 11:6, 9:11 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:8, 11:6 (stół 2) |