Informacje o meczu
Data:
2016-02-21, g. 11:00
Numer:
574 (15. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 11:8, 11:4, 11:1 (stół 1) | ||
3:0 11:6, 13:11, 11:7 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:9, 11:4 (stół 1) | ||
0:3 5:11, 9:11, 9:11 (stół 1) | ||
0:3 4:11, 9:11, 13:15 (stół 2) | ||
3:0 11:5, 11:2, 11:7 (stół 2) | ||
1:3 5:11, 4:11, 11:9, 4:11 (stół 2) | ||
3:1 11:7, 11:5, 5:11, 11:8 (stół 2) | ||
3:1 9:11, 11:9, 11:9, 11:7 (stół 1) | ||
1:3 12:10, 12:14, 5:11, 8:11 (stół 2) |