Informacje o meczu
Termin:
2016-01-09 16:00
Numer i kolejka:
446 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:1 11:9, 3:11, 11:8, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 7:11, 11:9, 9:11, 11:7, 10:12 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 2:11, 11:7, 11:8, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 11:9, 9:11, 10:12, 8:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:4, 11:4, 11:13, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:8, 9:11, 13:11, 11:2 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 12:14, 3:11, 5:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:9, 15:17, 11:8, 7:11, 13:15 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 11:8, 15:13, 7:11, 10:12, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 1:11, 11:6, 9:11, 9:11 (mecz 10, stół 2) |