Informacje o meczu
Termin:
2016-01-23 12:00
Numer i kolejka:
252 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
0:10 | ||
2:3 6:11, 11:5, 9:11, 11:4, 6:11 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 7:11, 9:11, 11:7, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 4:11, 8:11, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 5:11, 11:5, 11:8, 11:13, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 11:8, 6:11, 6:11, 11:4, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 10:12, 11:9, 12:10, 4:11, 4:11 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 3:11, 3:11, 3:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 1:11, 1:11, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 7:11, 9:11, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 1:11, 1:11, 4:11 (mecz 10, stół 2) |