Informacje o meczu
Data:
2015-10-31, g. 12:00
Numer:
521 (5. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:2 11:4, 8:11, 11:6, 11:13, 11:8 (stół 1) | ||
3:0 12:10, 11:8, 11:6 (stół 1) | ||
3:0 11:1, 11:3, 11:7 (stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:7, 11:8 (stół 1) | ||
1:3 2:11, 12:10, 4:11, 10:12 (stół 2) | ||
0:3 9:11, 10:12, 6:11 (stół 2) | ||
3:1 7:11, 11:6, 11:7, 11:4 (stół 2) | ||
0:3 5:11, 7:11, 6:11 (stół 2) | ||
3:1 8:11, 11:4, 11:9, 11:4 (stół 1) | ||
2:3 11:13, 11:9, 11:7, 4:11, 6:11 (stół 2) |