Informacje o meczu
Data:
2015-09-18, g. 15:00
Numer:
514 (3. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 11:8, 15:13, 13:11 (stół 1) | ||
1:3 5:11, 7:11, 11:7, 10:12 (stół 1) | ||
3:2 11:8, 12:14, 9:11, 12:10, 11:8 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:9, 14:12 (stół 1) | ||
3:1 6:11, 12:10, 13:11, 11:4 (stół 2) | ||
0:3 3:11, 7:11, 8:11 (stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:4, 11:4 (stół 2) | ||
0:3 3:11, 8:11, 4:11 (stół 2) | ||
3:2 6:11, 11:7, 4:11, 11:7, 12:10 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:6, 11:9 (stół 2) |