Informacje o meczu
Termin:
2015-09-20 16:00
Numer i kolejka:
427 (kolejka 6)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:2 7:11, 13:11, 11:7, 5:11, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 4:11, 4:11, 11:4, 7:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:4, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 9:11, 11:7, 11:13, 11:8, 11:9 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 12:14, 2:11, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:2, 11:7, 11:4 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 9:11, 9:11, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 9:11, 12:14, 7:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:4, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 3:11, 0:11, 12:10, 7:11 (mecz 10, stół 2) |