Informacje o meczu
Data:
2015-09-19, g. 14:00
Numer:
406 (2. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
9:1 | ||
3:1 13:15, 11:5, 11:4, 11:7 (stół 1) | ||
3:1 11:1, 12:10, 7:11, 11:9 (stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:9, 11:9 (stół 1) | ||
1:3 11:9, 7:11, 7:11, 9:11 (stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:3, 11:1 (stół 2) | ||
3:0 11:5, 12:10, 11:8 (stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:9 (stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:2, 11:6 (stół 2) | ||
3:1 11:8, 4:11, 11:6, 12:10 (stół 1) | ||
3:2 9:11, 7:11, 11:3, 11:4, 11:7 (stół 2) |