Informacje o meczu
Termin:
2015-09-12 16:00
Numer i kolejka:
403 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
3:2 11:9, 10:12, 3:11, 11:5, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 7:11, 11:3, 11:9, 9:11, 12:10 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 12:10, 7:11, 13:15, 11:7, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 11:13, 11:5, 3:11, 11:9, 7:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 2:11, 11:13, 7:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 7:11, 6:11, 9:11 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 6:11, 6:11, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 6:11, 7:11, 5:11 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 9:11, 10:12, 11:4, 11:6, 10:12 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 1:11, 5:11, 6:11 (mecz 10, stół 2) |