Informacje o meczu
Termin:
2015-09-12 16:00
Numer i kolejka:
402 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
1:3 8:11, 6:11, 11:8, 10:12 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 11:9, 6:11, 2:11, 9:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 3:11, 3:11, 6:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 6:11, 11:8, 6:11, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 12:10, 5:11, 5:11, 7:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 6:11, 6:11, 3:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:9, 7:11, 11:8, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:13, 11:4, 11:4, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 4:11, 2:11, 1:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 11:9, 9:11, 11:8, 8:11, 10:12 (mecz 10, stół 2) |