Informacje o meczu
Termin:
2015-09-26 16:00
Numer i kolejka:
310 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
0:3 6:11, 10:12, 6:11 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 12:10, 4:11, 9:11, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 6:11, 7:11, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 10:12, 3:11, 4:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 9:11, 7:11, 5:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 6:11, 5:11, 7:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:6, 6:11, 11:7, 11:4 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:9, 6:11, 3:11, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 5:11, 11:9, 11:9, 11:7 (mecz 10, stół 2) |