Informacje o meczu
Data:
2015-09-12, g. 16:00
Numer:
203 (1. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:3, 11:8, 11:6 (stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:9, 11:9 (stół 1) | ||
3:1 11:3, 11:6, 9:11, 11:8 (stół 1) | ||
3:0 11:2, 11:4, 13:11 (stół 1) | ||
0:3 7:11, 6:11, 6:11 (stół 2) | ||
0:3 9:11, 2:11, 9:11 (stół 2) | ||
3:2 11:3, 8:11, 5:11, 11:9, 11:3 (stół 2) | ||
3:1 11:4, 11:6, 7:11, 11:3 (stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:8 (stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:3, 11:7 (stół 2) |