Informacje o meczu
Termin:
2015-02-21 15:00
Numer i kolejka:
268 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
2:3 7:11, 10:12, 11:9, 11:6, 8:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:3, 11:6 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:6, 11:8, 9:11, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 9:11, 8:11, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 10:12, 4:11, 11:5, 11:5, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 12:10, 11:9, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 11:9, 7:11, 9:11, 7:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:9, 11:5, 10:12, 11:8 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 10:12, 7:11, 10:12 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 9:11, 13:11, 11:5, 11:8 (mecz 10, stół 2) |