Informacje o meczu
Termin:
2015-02-21 16:00
Numer i kolejka:
267 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:9, 11:4, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 5:11, 11:6, 11:4, 6:11, 12:14 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 14:16, 11:4, 11:4, 5:11, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:9, 13:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:5, 11:4, 11:8 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 6:11, 11:9, 11:5, 5:11, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 15:13, 11:8, 12:10 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 9:11, 13:11, 5:11, 11:7, 12:10 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:4, 11:4 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 11:13, 11:8, 11:9, 6:11, 11:8 (mecz 10, stół 2) |