Informacje o meczu
Termin:
2015-02-21 16:00
Numer i kolejka:
266 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:0 13:11, 13:11, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 3:11, 8:11, 16:14, 11:7, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 11:7, 6:11, 9:11, 6:11 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 11:8, 8:11, 8:11, 11:6, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 14:12, 11:6, 10:12, 3:11, 14:16 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 9:11, 9:11, 11:8, 9:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 11:7, 6:11, 9:11, 11:5, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:9, 9:11, 11:7, 11:6 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 5:11, 9:11, 11:7, 11:7, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:4, 11:6 (mecz 10, stół 2) |