Informacje o meczu
Termin:
2015-02-14 15:00
Numer i kolejka:
264 (kolejka 13)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Kartki:
Żółta Karta - Janczewski Grzegorz - rzucenie rakietką
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:1 11:5, 13:11, 9:11, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 12:10, 11:8, 12:10 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:2, 12:10, 11:4 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 11:13, 10:12, 11:6, 11:3, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 4:11, 11:7, 7:11, 11:5, 5:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 4:11, 8:11, 12:10, 10:12 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 8:11, 11:7, 8:11, 6:11 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 4:11, 11:8, 4:11, 11:8, 6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 2:11, 12:10, 7:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |